Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | ||||||
№ п/п | наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся по сотоянию на 02.09.2024г. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | ООП НОО (1-4 класс) | очная | - | 210 | - | - |
2 | ООП ООО (5-9 класс) | очная | - | 276 | - | - |
3 | ООП СОО (10-11 класс) | очная | - | 42 | - | - |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
№ п/п | наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | количество | |||
1 | ООП НОО (1-4 класс) | очная | 1 | |||
2 | ООП ООО (5-9 класс) | очная | - | |||
3 | ООП СОО (10-11 класс) | очная | - |
650036, город Кемерово, улица Тухачевского, дом 10, телефон 35-25-35, 35-25-19
Все персональные данные размещены на сайте с письменного согласия работников, обучающихся и их законных представителей.